A組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 2/0 | 7 | |
2 | 瑞士 | 1/0 | 5 | |
3 | 匈牙利 | 1/2 | 3 | |
4 | 蘇格蘭 | 0/2 | 1 |
B組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 3/0 | 9 | |
2 | 意大利 | 1/1 | 4 | |
3 | 克羅地亞 | 0/1 | 2 | |
4 | 阿爾巴尼亞 | 0/2 | 1 |
C組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 1/0 | 5 | |
2 | 丹麥 | 0/0 | 3 | |
3 | 斯洛文尼亞 | 0/0 | 3 | |
4 | 塞爾維亞 | 0/1 | 2 |
D組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奧地利 | 2/1 | 6 | |
2 | 法國 | 1/0 | 5 | |
3 | 荷蘭 | 1/1 | 4 | |
4 | 波蘭 | 0/2 | 1 |
E組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 1/1 | 4 | |
2 | 比利時 | 1/1 | 4 | |
3 | 斯洛伐克 | 1/1 | 4 | |
4 | 烏克蘭 | 1/1 | 4 |
F組
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 2/1 | 6 | |
2 | 土耳其 | 2/1 | 6 | |
3 | 格魯吉亞 | 1/1 | 4 | |
4 | 捷克 | 0/2 | 1 |
小組第三積分榜
排名 | 球隊 | 勝負(fù) | 積分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 格魯吉亞 | 1/1 | 4 | |
2 | 荷蘭 | 1/1 | 4 | |
3 | 斯洛伐克 | 1/1 | 4 | |
4 | 斯洛文尼亞 | 0/0 | 3 | |
5 | 匈牙利 | 1/2 | 3 | |
6 | 克羅地亞 | 0/1 | 2 |